L’étoile Mimosa ou Beta de la Croix du Sud est la deuxième étoile la plus brillante de l’une des constellations les plus connues des terriens, la Croix du Sud.
Table des matières
Informations générales
L’étoile Mimosa ou Beta de la Croix du Sud faisant partie de la constellation située dans l’hémisphère sud, elle n’est pas visible en Russie. Elle peut être observée par les habitants de pays tels que le Chili, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Brésil, la Nouvelle-Zélande et d’autres encore. D’ailleurs, cette étoile ainsi que l’astérisme dans lequel elle se trouve — la Croix du Sud — figurent sur les drapeaux de ces pays.
L’étoile Mimosa ou bêta de la Croix du Sud porte un autre nom : Becrux. L’origine de ce nom est extrêmement simple. En latin, le nom de la constellation de la Croix sonne comme «crux». En d’autres termes, beta Crux est Becrux. Le préfixe «beta» n’est pas non plus un hasard. Le préfixe «bêta» n’est pas non plus fortuit : il désigne généralement la deuxième étoile la plus brillante d’un astérisme.
La constellation de la Croix du Sud
Becrux est non seulement la deuxième étoile la plus brillante de la constellation de la Croix du Sud, mais aussi la 19e étoile la plus brillante de tout le ciel nocturne. Elle est très facile à trouver dans l’hémisphère sud. Il suffit de repérer la constellation de la Croix du Sud ; Becrux est l’étoile la plus à gauche de cette constellation, dont le point culminant est Hakrux.
Propriétés physiques
Matériaux par thème
L’étoile Mimosa ou Beta Croix du Sud est une étoile géante dont la masse est 14 fois supérieure à celle du Soleil. Cet objet cosmique appartient à la classe des étoiles variables de type Céphéide bêta. Elles se distinguent des Céphéides ordinaires par le fait que leur magnitude stellaire apparente varie dans une fourchette relativement faible de 0,1 à 0,3 unité de magnitude stellaire.
En ce qui concerne Mimosa, sa magnitude stellaire apparente varie de 0,1 unité de magnitude stellaire avec une période de six heures terrestres. Des observations récentes montrent que Becrux est une étoile spectralement double. Sa température de surface atteint 28 000 kelvins et son rayon est huit fois supérieur à celui de notre Soleil.
Faits intéressants
- La distance entre la Terre et la Croix du Sud de Beta est d’environ 280 années-lumière ou 86 parsecs.
- L’étoile émet un fort flux de lumière — environ 34 000 lumens.
- Becrux est âgée d’environ 10 millions d’années.
- L’étoile tourne à une vitesse de 15,6 kilomètres par seconde.
Articles connexes
Liste des étoiles les plus brillantes
№ | Nom de l’étoile | Distance, en années sv. | Magnitude visible | Magnitude absolue | Classe spectrale | Hémisphère céleste |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Soleil | 0,0000158 | -26,72 | 4,8 | G2V | |
1 | Sirius (α du Grand Chien) | 8,6 | -1,46 | 1,4 | A1Vm | Sud |
2 | Canopus (α de Kiel) | 310 | -0,72 | -5,53 | A9II | Sud |
3 | Toliman (α Centauri) | 4,3 | -0,27 | 4,06 | G2V+K1V | Sud |
4 | Arcturus (α de Volopassus) | 34 | -0,04 | -0,3 | K1.5IIIp | Nord |
5 | Vega (α Lyra) | 25 | 0,03 (rem) | 0,6 | A0Va | Nord |
6 | Capella (α Ascendant) | 41 | 0,08 | -0,5 | G6III + G2III | Nord |
7 | Rigel (β Orion) | ~870 | 0,12 (rem) | −7 | B8Iae | Sud |
8 | Procyon (α du Petit Chien) | 11,4 | 0,38 | 2,6 | F5IV-V | Nord |
9 | Ahernar (α Eridanus) | 69 | 0,46 | -1,3 | B3Vnp | Sud |
10 | Bételgeuse (α d’Orion) | ~530 | 0,50 (rem) | -5,14 | M2Iab | Nord |
11 | Hadar (β Centauri) | ~400 | 0,61 (rem) | -4,4 | B1III | Sud |
12 | Altair (α de Eagle) | 16 | 0,77 | 2,3 | A7Vn | Nord |
13 | Acrux (α de la Croix du Sud) | ~330 | 0,79 | -4,6 | B0,5Iv + B1Vn | Sud |
14 | Aldebaran (α Taurus) | 60 | 0,85 (rem) | -0,3 | K5III | Nord |
15 | Antares (α Scorpion) | ~610 | 0,96 (rem) | -5,2 | M1.5Iab | Sud |
16 | Spica (α Virgo) | 250 | 0,98 (rem) | -3,2 | B1V | Sud |
17 | Pollux (β Gemini) | 40 | 1,14 | 0,7 | K0IIIb | Nord |
18 | Fomalgaut (α des Poissons Sud) | 22 | 1,16 | 2,0 | A3Va | Sud |
19 | Mimosa (β de la Croix du Sud) | ~290 | 1,25 (rem) | -4,7 | B0.5III | Sud |
20 | Deneb (α du Cygne) | ~1550 | 1,25 | -7,2 | A2Ia | Nord |
21 | Regulus (α Leo) | 69 | 1,35 | -0,3 | B7Vn | Nord |
22 | Adara (ε du Grand Chien) | ~400 | 1,50 | -4,8 | B2II | Sud |
23 | Castor (α Gémeaux) | 49 | 1,57 | 0,5 | A1V + A2V | Nord |
24 | Hakrux (γ de la Croix du Sud) | 120 | 1,63 (rem). | -1,2 | M3.5III | Sud |
25 | Shaula (λ Scorpio) | 330 | 1,63 (rem). | -3,5 | B1.5IV | Sud |
Vous avez aimé cet article ? Parlez-en à vos amis !
Record de vues : 10464
Cette entrée a été publiée le 03.06.2015 par Maxim Zabolotsky
Date de publication: 12-26-2023
Mettre à jour la date: 12-26-2023