WISE 1506+7027 est l’une des étoiles les plus proches du système solaire et la quatrième naine brune la plus proche de notre Soleil.
Table des matières
Informations générales
WISE 1506+7027 est la onzième étoile la plus proche du Soleil. WISE 1506+7027 est située dans la constellation de la Petite Ourse. L’étoile est une naine brune de classe spectrale T6. Il existe trois autres naines brunes plus proches du système solaire, dont deux font partie du système binaire Luman 16, et une est l’étoile WISE 0855-0714.
WISE 1506+7027 est loin d’être la seule naine brune située à proximité relative de notre Soleil. Les astronomes connaissent au moins cinq autres naines brunes situées à seulement une année-lumière de WISE 1506+7027.
Découverte
L’étoile WISE 1506+7027 a été découverte par l’astronome américain J. Davey Kirkpatrick en 2011. La découverte a été faite à l’aide du télescope infrarouge WISE, qui est en orbite terrestre.
Articles connexes
Liste des étoiles les plus proches du Soleil
Système stellaire | Étoile ou naine brune | Classe spéc. | Magnitude de l’étoile spéc. | Distance, sv. année | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Système solaire | Soleil | 0 | G2V | -26,72 ± 0,04 | 8,32 ± 0,16 sv. min |
1 | α Centauri | Proxima Centauri | 1 | M5.5Ve | 11,09 | 4,2421 ± 0,0016 |
α Centauri A | 2 | G2V | 0,01 | 4,3650 ± 0,0068 | ||
α Centauri B | 2 | K1V | 1,34 | |||
2 | Étoile de Barnard | 4 | M4Ve | 9,53 | 5,9630 ± 0,0109 | |
3 | Luhmann 16 | A | 5 | L8 | 23,25 | 6,588 ± 0,062 |
B | 5 | L9/T1 | 24,07 | |||
4 | WISE 0855-0714 | 7 | Y | 13,44 | 7,18 +0,78 -0,65 | |
5 | Wolf 359 | 8 | M6V | 13,44 | 7,7825 ± 0,0390 | |
6 | Laland 21185 | 9 | M2V | 7,47 | 8,2905 ± 0,0148 | |
7 | Sirius | Sirius A | 10 | A1V | -1,43 | 8,5828 ± 0,0289 |
Sirius B | 10 | DA2 | 8,44 | |||
8 | Leiten 726-8 | Leiten 726-8 A | 12 | M5.5Ve | 12,54 | 8,7280 ± 0,0631 |
Leiten 726-8 B | 12 | M6Ve | 12,99 | |||
9 | Ross 154 | 14 | M3.5Ve | 10,43 | 9,6813 ± 0,0512 | |
10 | Ross 248 | 15 | M5.5Ve | 12,29 | 10,322 ± 0,036 | |
11 | WISE 1506+7027 | 16 | T6 | 14.32 | 10,521 | |
12 | Eridanus ε | 17 | K2V | 3,73 | 10,522 ± 0,027 | |
13 | Lacaille 9352 | 18 | M1.5Ve | 7,34 | 10,742 ± 0,031 | |
14 | Ross 128 | 19 | M4Vn | 11,13 | 10,919 ± 0,049 | |
15 | WISE 0350-5658 | 20 | Y1 | 22.8 | 11,208 | |
16 | EZ Aquarius | EZ Aquarius A | 21 | M5Ve | 13,33 | 11,266 ± 0,171 |
EZ Aquarius B | 21 | M? | 13,27 | |||
EZ Aquarius C | 21 | M? | 14,03 | |||
17 | Procyon | Procyon A | 24 | F5V-IV | 0,38 | 11,402 ± 0,032 |
Procyon B | 24 | DA | 10,70 | |||
18 | 61 Cygne | 61 Swan A | 26 | K5V | 5,21 | 11,403 ± 0,022 |
61 Cygne B | 26 | K7V | 6,03 | |||
19 | Struve 2398 | Struve 2398 A | 28 | M3V | 8,90 | 11,525 ± 0,069 |
Struve 2398 B | 28 | M3.5V | 9,69 | |||
20 | Groombridge 34 | Groombridge 34 A | 30 | M1.5V | 8,08 | 11,624 ± 0,039 |
Groombridge 34 B | 30 | M3.5V | 11,06 | |||
21 | ε Indien | ε Indien A | 32 | K5Ve | 4,69 | 11,824 ± 0,030 |
ε de l’Indien B | 32 | T1V | >23 | |||
ε de l’Indien C | 32 | T6V | >23 | |||
22 | Cancer DX | 35 | M6.5Ve | 14,78 | 11,826 ± 0,129 | |
23 | τ Kita | 36 | G8Vp | 3,49 | 11,887 ± 0,033 | |
24 | GJ 1061 | 37 | M5.5V | 13,09 | 11,991 ± 0,057 | |
25 | YZ Kita | 38 | M4,5V | 12,02 | 12,132 ± 0,133 | |
26 | Étoile de Leuthen | 39 | M3,5Vn | 9,86 | 12,366 ± 0,059 | |
27 | Étoile de Teegarden | 40 | M6.5V | 15,14 | 12,514 ± 0,129 | |
28 | SCR 1845-6357 | SCR 1845-6357 A | 41 | M8,5V | 17,39 | 12,571 ± 0,054 |
SCR 1845-6357 B | 42 | T6 | ||||
29 | Étoile de Kapteyn | 43 | M1.5V | 8,84 | 12,777 ± 0,043 | |
30 | Lacaille 8760 | 44 | M0V | 6,67 | 12,870 ± 0,057 | |
31 | SAGE J053516.80-750024.9 | 45 | Y1 | 21,1 | 13,046 | |
32 | Kruger 60 | Kruger 60 A | 46 | M3V | 9,79 | 13,149 ± 0,074 |
Kruger 60 B | 46 | M4V | 11,41 | |||
33 | DEN 1048-3956 | 48 | M8,5V | 17,39 | 13,167 ± 0,082 | |
34 | UGPS J072227.51-054031.2 | 49 | T9 | 24.32 | 13,259 | |
35 | Ross 614 | Ross 614 A | 50 | M4,5V | 11,15 | 13,349 ± 0,110 |
Ross 614 B | 50 | M5.5V | 14,23 | |||
37 | Wolf 1061 | 53 | M3V | 10,07 | 13,820 ± 0,098 | |
38 | Étoile de Van Maanen | 54 | DZ7 | 12,38 | 14,066 ± 0,109 | |
№ | Désignation | Désignation | № | Classe spéc. | Magnitude de l’étoile spéc. | Distance, sv. année |
Système stellaire | Étoile ou naine brune |
Cet article vous plaît ? Parlez-en à vos amis !
Record de vues : 5208
Cette entrée a été publiée le 07.11.2015 par Maxim Zabolotsky
Date de publication: 12-26-2023
Mettre à jour la date: 12-26-2023