
Liste des futures missions spatiales dont le lancement est prévu au-delà de l’orbite terrestre, y compris les lancements de télescopes spatiaux vers les points de Lagrange.
Table des matières
2015
Les missions approuvées sont en gras !
| Mission | Pays | Objet de la mission | Type de mission |
| Orbiteur planétaire de Mercure (BepiColombo) | Europa | Mercure | Orbiteur |
| Orbiteur magnétosphérique de Mercure (BepiColombo) | Japon | Mercure | Orbiteur |
| Observatoire climatique de l’espace lointain | ÉTATS-UNIS | Point de Lagrange L1 | Observation de la Terre |
| Chang’e 4 | Chine | Lune | Atterrisseur, rover |
| Mission Vénus de l’ISRO | Inde | Vénus | Orbiteur |
| Interheliosonde | Russie | Soleil | Orbiteur |
| Spektr-RG | Russie/Europe | Point de Lagrange L2 | Astronomie |
| Barcelona Moon Team Mission GLXP | Espagne | Lune | Rover |
| SpaceIL | Israël | Lune | Atterrisseur, rover |
| Mission GLXP d’Astrobotic Technology | ÉTATS-UNIS | Lune | Atterrisseur, rover |
| Mission GLXP de Puli Space Technologies | Hongrie | Lune | Rover |
| Lunar Lion Mission GLXP | ÉTATS-UNIS | Lune | Atterrisseur, rover |
| Mission Moon Express GLXP | ÉTATS-UNIS | Lune | Atterrisseur, rover |
2016
| Mission | Pays | Objet de la mission | Type de mission |
| Orbiteur de gaz à l’état de traces ExoMars | Europe/Russie | Mars | Orbiteur et atterrisseur |
| OSIRIS-REX | ÉTATS-UNIS | Astéroïde 101955 Bennu | Retour d’échantillons |
| Luna-25 (Luna Glob-1) | Russie | Lune | Véhicule de descente |
| Mars Exploration with a Lander-Orbiter Synergy (MELOS) (Exploration de Mars avec une synergie atterrisseur-orbiteur) | Japon | Mars | Orbiteur et atterrisseur |
| InSight | ÉTATS-UNIS | Mars | Véhicule de descente |
2017
| Mission | Pays | Objet de la mission | Type de mission |
| Chandrayaan-2 | Inde | Lune | Orbiteur et atterrisseur, rover |
| SELENE-2 | Japon | Lune | Orbiteur et atterrisseur, rover |
| Orbiteur solaire | Europa | Soleil | Orbiteur |
| Selena | Ukraine | Lune | Orbiteur |
2018
| Mission | Pays | Objet de la mission | Type de mission |
| Chang’e 5 | Chine | Lune | Retour d’échantillons |
| Luna-26 (Luna Glob-2) | Russie | Lune | Orbiteur |
| Solar Probe Plus | ÉTATS-UNIS | Soleil | Orbiteur |
| Rover ExoMars | Europe/Russie | Mars | Mars rover |
| Lander lunaire | Europa | Lune | Véhicule de descente |
| Nœud 1 du réseau lunaire international | International | Lune | Véhicule de descente |
| Télescope spatial James Webb (JWST) | États-Unis/Europe | Point de Lagrange L2 | Astronomie |
| Sondeur LISA | Europa | Point de Lagrange L1 | Astronomie |
| Inspiration Mars | ÉTATS-UNIS | Mars | Vol habité |
| RESOLVE | USA/Canada | Lune | Rover |
| Mars One Lander | Pays-Bas | Mars | Véhicule de descente |
| Orion EM-1 | États-Unis/Europe | Lune | Vol plané |
| Deuxième mission martienne de l’ISRO | Inde | Mars | Orbiteur et atterrisseur, rover |
2019
| Mission | Pays | Objet de la mission | Type de mission |
| Luna-26 (Luna Resources) | Russie | Lune | Véhicule de descente |
| Mission d’évaluation de l’impact et de la déviation des astéroïdes (AIDA) | Europe/États-Unis | Astéroïde Didymos | Orbiteur et module d’impact |
| Mission PTC NP 1 | Russie | Lune | Vol plané |
| Vaisseau spatial de récupération d’astéroïdes (ARS) | ÉTATS-UNIS | Astéroïde | Capture d’astéroïde |
| ALCEK | Bulgarie | Lune | Orbiteur |
2020
| Mission | Pays | Objet de la mission | Type de mission |
| Euclide | Europa | Point de Lagrange L2 | Astronomie |
| 2020 Mars Rover | ÉTATS-UNIS | Mars | Mars rover |
| Mars Rover chinois | Chine | Mars | Mars rover |
| PTC NP Mission 2 | Russie | Lune | Vol plané |
| Mission lunaire coréenne | Corée du Sud | Lune | Orbiteur et atterrisseur, rover |
Lancements après 2020
| Année | Mission | Pays | Objet de la mission | Type de mission |
| 2020 | Chang’e 6 | Chine | Lune | Retour du sol |
| 2021 | Orion EM-2 | États-Unis/Europe | Lune | Vol habité |
| Luna-28 | Russie | Lune | Retour du sol | |
| E.A.U. Sonde martienne | EAU | Mars | Orbiteur | |
| 2022 | Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE) | Europa | Ganymède | L’orbiteur Orbiter et éventuellement un atterrisseur russe s’envoleront |
| Orion EM-3 | États-Unis/Europe | Cibles à annoncer ultérieurement | Type de mission à annoncer ultérieurement | |
| Phobos-Grunt-2 | Russie | Mars/Phobos | Retour du sol | |
| SPICA | Japon/Europe | Point de Lagrange L2 | Astronomie | |
| 2023 | Luna-29 | Russie | Lune | Rover |
| 2024 | Venera-D | Russie | Vénus | Orbiteur et atterrisseur |
| PLATO | Europa | Point de Lagrange L2 | Astronomie | |
| Après 2020 | Mars-Grunt | Russie | Mars | Retour d’échantillons |
| 2028 | Athéna+ | Europa | Point de Lagrange L2 | Astronomie |
| Fin 2020 | Mercure-P | Russie | Mercure | Orbiteur et atterrisseur |
| PTC NP | Russie | Lune | Véhicule habité et en orbite | |
| 2030 | Mission chinoise de retour d’échantillons de Mars | Chine | Mars | Retour d’échantillons |
| 2034 | eLISA | Europa | Orbite solaire | Recherche d’ondes gravitationnelles |
| Après 2030 | Mission habitée américaine sur Mars | ÉTATS-UNIS | Mars | Mission habitée |
| Après 2040 | Mission habitée chinoise sur Mars | Chine | Mars | Mission habitée |
Articles connexes
Vous aimez cet article ? Parlez-en à vos amis !
Date de publication: 12-26-2023
Mettre à jour la date: 12-26-2023