La pluie de météores Orionid peut être observée du 2 octobre au 7 novembre de chaque année. Le pic d’activité de cette pluie est atteint le 21 octobre. À cette époque, le taux horaire zénithal (ZHR) atteint 25 pièces. La vitesse observée des météores traversant l’atmosphère est d’environ 66 km/s. On s’attend à ce que ce chiffre passe à 70 dans quelques années. Le nom de la pluie vient du nom de la constellation du même nom — Orion.
La source de ce flux de météores est considérée comme étant la célèbre comète de Halley, qui passe tous les 76 ans devant la Terre.
Le mouvement de la comète de Halley et la pluie d’Orionides
Table des matières
Comment observer les Orionides ?
Cette pluie de météores se produit dans la région de la constellation d’Orion, mais on peut les observer bien au-delà. Position du rayonnement : ascension directe 95°, déclinaison 16°. Dans la ceinture moyenne de l’Europe de l’Est et de la Russie, le meilleur moment pour observer cette pluie de météores se situe vers 5 heures du matin, lorsque la constellation d’Orion est haute dans le ciel austral.
Position de l’étoile d’Orion sur le ciel (programme Stellarium)
Articles connexes
Liste des météores
Nom du flux | Date du flux | Pic d’écoulement | Vitesse km/s | ZHR | Intensité | Progéniteur (comète ou astéroïde) |
---|---|---|---|---|---|---|
Géminides | 7 décembre — 17 décembre | 14 décembre | 35 | 120 | Forte | 3200 Phaéton |
Delta Sud Aquariidés | 12 juillet — 19 août | 28 juillet | 41 | 20 | Faible | 96P/Machholz 1 |
Quadrantides | 1er janvier — 5 janvier | 3 janvier | 41 | 120 | Forte | (196256) 2003 EH |
Léonides | 14 novembre — 21 novembre | 17 novembre | 71 | Variable | Irrégulières | 55P/Tempel — Tuttle |
Lyrides | 15 avril — 28 avril | 22 avril | 49 | 15 | Forte | C/1861 G1 |
Perséides | 17 juillet — 24 août | 12 août | 59 | 90 | Forte | 109P/Swift — Tuttle. |
Ursides | 17 décembre — 26 décembre | 22 décembre | 33 | 10 | Forte | 8P/Tuttle |
Eta Aquaridae | 19 avril — 28 mai | 6 mai | 66 | 60 | Forte | 1P/Halley |
Orionides | 2 octobre — 7 novembre | 21 octobre | 66 | 25 | Forte | 1P/Halley |
Arietidae | 22 mai — 2 juillet | 7 juin | 39 | 60 | Faible | 1566 Icarus ou 96P/Machholz |
Virginidés (y compris plusieurs cours d’eau) | fin janvier — début mai | mars-avril | selon le flux | 1 à 10 | Faible | 2002 FC, 2003 BD44, 1998 SJ70 |
L’article vous a plu ? Parlez-en à vos amis !
Record de vues : 5353
Cette entrée a été publiée le 14.07.2017 par Vladimir Soloviev
Date de publication: 12-26-2023
Mettre à jour la date: 12-26-2023