Avec le calendrier des phases de la lune d’avril 2021, vous saurez toujours ce qu’est la lune, si elle est croissante ou décroissante, quelle est sa phase et quand elle se produira.
Table des matières
Phases de la lune en avril 2021
- Nouvelle Lune — 26 avril 2021 à 15 heures 16 minutes et 21 secondes.
- Pleine Lune — 11 avril 2021 à 09 heures 08 minutes 36 secondes.
- Premier quartier — 3 avril 2021 à 21 heures 39 minutes 26 secondes.
- Dernier quartier — 19 avril 2021 à 12 heures 57 minutes 20 secondes.
- La lune croissante est du 1er au 10 et du 27 au 30 avril 2021.
- Lune décroissante — du 12 au 25 avril 2021.
Calendrier des phases lunaires pour avril 2021
Lun | W | mer | jeudi | ven | sam | sam |
1er avril | 2 avril | |||||
3 avril | 4 avril | 5 avril | 6 avril | 7 avril | 8 avril | 9 avril |
10 avril | 11 avril | 12 avril | 13 avril | 14 avril | 15 avril | 16 avril |
17 avril | 18 avril | 19 avril | 20 avril | 21 . avril | 22 . avril | 23 avril |
24 avril | 25 avril | 26 avril | 27 avril | 28 avril | 29 avril | 30 avril |
Tableau des phases de la lune pour avril 2021
Date | Jour de la lune | Lune dans le signe du Zodiaque | Phase de la lune |
---|---|---|---|
1er avril, sam | Lune en Gémeaux | Lune croissante | |
2 avril, Soleil | Lune en Cancer | Lune croissante | |
3 avril, Lun | Lune en Cancer | Premier trimestre | |
4 avril, W | Lune en Cancer | Lune croissante | |
5 avril, mer | Lune en Lion | Lune croissante | |
6 avril, jeu | Lune en Lion | Lune croissante | |
7 avril, ven | Lune en Vierge | Lune croissante | |
8 avril, sam | Lune en Vierge | Lune croissante | |
9 avril, Soleil | Lune en Balance | Lune croissante | |
10 avril, Lun | Lune en Balance | Lune croissante | |
11 avril, mar | Lune en Balance | Pleine Lune | |
12 avril, mer | Lune en Scorpion | Lune décroissante | |
13 avril, jeu | Lune en Scorpion | Lune décroissante | |
14 avril, ven | Lune en Sagittaire | Lune décroissante | |
15 avril, sam | Lune en Sagittaire | Lune décroissante | |
16 avril, Soleil | Lune en Sagittaire | Lune décroissante | |
17 avril, Lun | Lune en Capricorne | Lune décroissante | |
18 avril, W | Lune en Capricorne | Lune décroissante | |
19 avril, mer | Lune en Verseau | Dernier quartier | |
20 avril, jeu | Lune en Verseau | Lune décroissante | |
21 avril, ven | Lune en Poissons | Lune décroissante | |
22 avril, sam | Lune en Poissons | Lune décroissante | |
23 avril, Soleil | Lune en Poissons | Lune décroissante | |
24 avril, Lun | Lune en Bélier | Lune décroissante | |
25 avril, mar | Lune en Bélier | Lune décroissante | |
26 avril, mer | Lune en Taureau | Nouvelle Lune | |
27 avril, jeu | Lune en Taureau | Lune croissante | |
28 avril, ven | Lune en Gémeaux | Lune croissante | |
29 avril, sam | Lune en Gémeaux | Lune croissante | |
30 avril, Soleil | Lune en Cancer | Lune croissante |
Articles connexes
- Phases de la lune en janvier ;
- Phases de la lune en février ;
- Phases de la lune en mars ;
- Phases de la lune en avril ;
- Phases de la lune en mai ;
- Phases de la lune en juin ;
Date de publication: 12-26-2023
Mettre à jour la date: 12-26-2023